こんにちは
当記事をご覧くださり、誠にありがとうございます。
今週も独自開発AI”fortuna君”の指数予想の結果を出していきます。
【JRA全レースAI指数結果】月曜単勝回収率180%達成!
①2021年9月18日(土)各競馬場指数&結果
②2021年9月19日(日)各競馬場指数&結果
③2021年9月20日(祝)各競馬場指数&結果
④まとめ
こちらの順番で書いていきます。
2021年9月18日(土)
中山競馬場
9/18 | 中山 | |||
AI予想 | 結果 | 単勝結果 | 複勝結果 | |
1r | 14(1人気) | 複 | 0 | 110 |
2r | 5(1人気) | 単複 | 250 | 130 |
3r | 13(5人気) | 外れ | 0 | 0 |
4r | 8(3人気) | 複 | 0 | 180 |
5r | 5(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
6r | 7(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
7r | 6(1人気) | 複 | 0 | 140 |
8r | 11(3人気) | 外れ | 0 | 0 |
9r | 4(1人気) | 複 | 0 | 170 |
10r | 11(1人気) | 複 | 0 | 150 |
11r | 15(8人気) | 外れ | 0 | 0 |
12r | 1(1人気) | 単複 | 290 | 140 |
単勝回収率 | 45% | 複勝回収率 | 85% | |
単勝的中率 | 17% | 複勝的中率 | 58% |
土曜日の中山競馬場の結果となります。
1日を通して1番人気の予想が多かったです。
しかしながら、複勝の回収率も100%を割ってしまい残念な結果に終わってしまいました。
せめて1番人気の複勝は的中したい所です。
中京競馬場
9/18 | 中京 | |||
AI予想 | 結果 | 単勝結果 | 複勝結果 | |
1r | 5(2人気) | 複 | 0 | 130 |
2r | 10(1人気) | 単複 | 230 | 110 |
3r | 2(5人気) | 外れ | 0 | 0 |
4r | 5(9人気) | 複 | 0 | 740 |
5r | 6(1人気) | 単複 | 190 | 110 |
6r | 1(1人気) | 単複 | 270 | 140 |
7r | 7(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
8r | 8(3人気) | 単複 | 520 | 160 |
9r | 4(1人気) | 複 | 0 | 130 |
10r | 6(7人気) | 外れ | 0 | 0 |
11r | 5(1人気) | 複 | 0 | 150 |
12r | 14(9人気) | 外れ | 0 | 0 |
単勝回収率 | 101% | 複勝回収率 | 139% | |
単勝的中率 | 33% | 複勝的中率 | 67% |
土曜日の中京競馬場の結果となります。
1日を通して、予想する馬の人気は分散していていました。
単勝、複勝共に回収率100%を超えることができました。
単勝でも3番人気の馬を的中させたり、複勝も9番人気を的中させたりとかなり調子がよかったです。
2021年6月19日(日)
中山競馬場
9/19 | 中山 | |||
AI予想 | 結果 | 単勝結果 | 複勝結果 | |
1r | 5(2人気) | 複 | 0 | 130 |
2r | 9(4人気) | 外れ | 0 | 0 |
3r | 7(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
4r | 1(13人気) | 外れ | 0 | 0 |
5r | 1(5人気) | 外れ | 0 | 0 |
6r | 9(4人気) | 複 | 0 | 200 |
7r | 8(2人気) | 複 | 0 | 200 |
8r | 5(3人気) | 外れ | 0 | 0 |
9r | 8(7人気) | 外れ | 0 | 0 |
10r | 1(3人気) | 外れ | 0 | 0 |
11r | 4(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
12r | 13(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
単勝回収率 | 0% | 複勝回収率 | 44% | |
単勝的中率 | 0% | 複勝的中率 | 25% |
日曜日の中山競馬場の結果となります。
1日を通して予想する馬の人気は分散していて、1番人気もの予想も2レースのみでした。
せっかく予想する馬の人気が分散していたものの、その分的中させることができず結果的にも単勝は1度も的中できず、また、複勝回収率も50%を割ってしまいました。
中京競馬場
9/19 | 中京 | |||
AI予想 | 結果 | 単勝結果 | 複勝結果 | |
1r | 10(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
2r | 7(5人気) | 外れ | 0 | 0 |
3r | 14(3人気) | 外れ | 0 | 0 |
4r | 14(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
5r | 7(6人気) | 外れ | 0 | 0 |
6r | 5(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
7r | 2(5人気) | 外れ | 0 | 0 |
8r | 6(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
9r | 2(2人気) | 複 | 0 | 120 |
10r | 7(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
11r | 17(5人気) | 外れ | 0 | 0 |
12r | 3(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
単勝回収率 | 0% | 複勝回収率 | 10% | |
単勝的中率 | 0% | 複勝的中率 | 8% |
日曜日の中京競馬場の結果となります。
1日を通して大半のレースで5番人気以下の馬の予想でした。
的中できたレースが複勝の1レースのみとこの指数を公開するようになってから歴代最低の的中率並びに回収率となってしまいました。
この時期の中京競馬場開催は昨年から変更したばかりでデータは揃っていません。
それにしても今回は酷すぎる結果となってしまいました。
2021年6月20日(祝)
中山競馬場
9/20 | 中山 | |||
AI予想 | 結果 | 単勝結果 | 複勝結果 | |
1r | 1(7人気) | 外れ | 0 | 0 |
2r | 6(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
3r | 12(1人気) | 複 | 0 | 110 |
4r | 10(2人気) | 単複 | 230 | 110 |
5r | 2(1人気) | 単複 | 300 | 120 |
6r | 7(1人気) | 単複 | 230 | 110 |
7r | 10(5人気) | 外れ | 0 | 0 |
8r | 1(1人気) | 単複 | 240 | 130 |
9r | 3(1人気) | 単複 | 240 | 120 |
10r | 6(2人気) | 単複 | 410 | 200 |
11r | 7(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
12r | 12(1人気) | 単複 | 210 | 140 |
単勝回収率 | 155% | 複勝回収率 | 87% | |
単勝的中率 | 58% | 複勝的中率 | 67% |
月曜日の中山競馬場の結果となります。
1日を通して大半のレースで2番人気以下を予想していました。
人気馬の予想が多かったですが、その分的中率も上がり単勝では回収率155%を達成することができました。
人気馬を的中させ続けた結果が功を奏しました。
中京競馬場
9/20 | 中京 | |||
AI予想 | 結果 | 単勝結果 | 複勝結果 | |
1r | 12(6人気) | 外れ | 0 | 0 |
2r | 8(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
3r | 1(2人気) | 単複 | 300 | 120 |
4r | 8(6人気) | 単複 | 1880 | 390 |
5r | 1(7人気) | 外れ | 0 | 0 |
6r | 1(1人気) | 複 | 0 | 140 |
7r | 1(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
8r | 3(2人気) | 複 | 0 | 190 |
9r | 8(6人気) | 外れ | 0 | 0 |
10r | 8(1人気) | 単複 | 290 | 140 |
11r | 3(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
12r | 1(11人気) | 外れ | 0 | 0 |
単勝回収率 | 206% | 複勝回収率 | 82% | |
単勝的中率 | 25% | 複勝的中率 | 42% |
月曜日の中京競馬場の結果となります。
1日を通して予想する馬の人気は分散していました。
なんといっても4rにおいて単勝6番人気18.8倍の馬を的中させることができました。
単勝においては1レースでも大きいオッズの馬を的中させるとその分結果にも出てくるので単勝の的中は回収率に大きく貢献します。
まとめ
2021年9月18日(土)各競馬場結果まとめ
単勝回収率 | 73% | 複勝回収率 | 112% |
単勝的中率 | 25% | 複勝的中率 | 63% |
2021年9月19日(日)各競馬場結果まとめ
単勝回収率 | 0% | 複勝回収率 | 27% |
単勝的中率 | 0% | 複勝的中率 | 17% |
2021年9月20日(祝)各競馬場結果まとめ
単勝回収率 | 180% | 複勝回収率 | 84% |
単勝的中率 | 42% | 複勝的中率 | 54% |
2021年9月18日(土)、19日(日)、20日(祝)のAI指数結果をお知らせしました。
土曜日は複勝回収率112%、月曜日は単勝回収率180%を達成することができました。
コンスタントに毎週いずれかの項目において回収率100%超えを達成することができているので貢献できているのではないでしょうか。
引き続き継続して結果を出していけるように毎週データを更新していきます。
こちらはあくまでも結果報告となります。
リアルタイムの予想はTwitterで発信していくのでフォローをお願いします!!
来週もよろしくお願いします。