こんにちは
当記事をご覧くださり、誠にありがとうございます。
今週も独自開発AI”fortuna君”の予想結果を出していきます。
【AI予想結果】福島競馬場土日ともに回収率100%超え達成!
①2021年7月10日(土)各競馬場予想&結果
②2021年7月11日(日)各競馬場予想&結果
③まとめ
2021年7月10日(土)
福島競馬場
7/10 | 福島 | |||
AI予想 | 結果 | 単勝結果 | 複勝結果 | |
1r | 7(2人気) | 複 | 0 | 150 |
2r | 8(1人気) | 単複 | 150 | 110 |
3r | 7(1人気) | 複 | 0 | 130 |
4r | 2(1人気) | 複 | 0 | 170 |
5r | 11(4人気) | 外れ | 0 | 0 |
6r | 6(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
7r | 10(3人気) | 外れ | 0 | 0 |
8r | 4(5人気) | 外れ | 0 | 0 |
9r | 4(1人気) | 単複 | 200 | 110 |
10r | 12(1人気) | 単複 | 180 | 110 |
11r | 5(5人気) | 単複 | 760 | 300 |
12r | 9(5人気) | 外れ | 0 | 0 |
単勝回収率 | 108% | 複勝回収率 | 90% | |
単勝的中率 | 33% | 複勝的中率 | 58% |
土曜日の福島競馬場の結果となります。
複勝の回収率は90%、単勝の回収率に関しては100%を超えることができました。
11rで単勝7.5倍を的中させたことが大きく回収率に影響を与えました。
その他1、2番人気の的中率も高かったのでそのことも貢献しています。
小倉競馬場
7/10 | 小倉 | |||
AI予想 | 結果 | 単勝結果 | 複勝結果 | |
1r | 2(4人気) | 外れ | 0 | 0 |
2r | 4(3人気) | 外れ | 0 | 0 |
3r | 11(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
4r | 1(3人気) | 外れ | 0 | 0 |
5r | 7(1人気) | 単複 | 180 | 120 |
6r | 16(6人気) | 複 | 0 | 300 |
7r | 14(6人気) | 外れ | 0 | 0 |
8r | 12(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
9r | 11(3人気) | 複 | 0 | 170 |
10r | 2(2人気) | 単複 | 460 | 150 |
11r | 5(7人気) | 複 | 0 | 410 |
12r | 2(1人気) | 単複 | 190 | 130 |
単勝回収率 | 69% | 複勝回収率 | 107% | |
単勝的中率 | 25% | 複勝的中率 | 50% |
土曜日の小倉競馬場の結果となります。
序盤こそ的中させることができなかったものの、徐々にペースを上げていき終盤には4r連続で複勝を的中させることができました。
結果最終的に複勝のみではあるものの回収率100%を超えることができました。
函館競馬場
7/10 | 函館 | |||
AI予想 | 結果 | 単勝結果 | 複勝結果 | |
1r | 6(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
2r | 10(3人気) | 複 | 0 | 150 |
3r | 16(3人気) | 外れ | 0 | 0 |
4r | 10(3人気) | 複 | 0 | 140 |
5r | 9(10人気) | 外れ | 0 | 0 |
6r | 1(4人気) | 複 | 0 | 180 |
7r | 5(8人気) | 外れ | 0 | 0 |
8r | 10(9人気) | 外れ | 0 | 0 |
9r | 1(3人気) | 外れ | 0 | 0 |
10r | 10(4人気) | 複 | 0 | 220 |
11r | 14(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
12r | 4(1人気) | 複 | 0 | 110 |
単勝回収率 | 0% | 複勝回収率 | 67% | |
単勝的中率 | 0% | 複勝的中率 | 42% |
土曜日の函館競馬場の結果となります。
残念ながら単勝を1度も的中させることができませんでした。
2021年7月11日(日)
福島競馬場
7/11 | 福島 | |||
AI予想 | 結果 | 単勝結果 | 複勝結果 | |
1r | 2(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
2r | 13(4人気) | 複 | 0 | 170 |
3r | 16(1人気) | 複 | 0 | 130 |
4r | 12(3人気) | 外れ | 0 | 0 |
5r | 9(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
6r | 6(8人気) | 外れ | 0 | 0 |
7r | 13(2人気) | 複 | 0 | 200 |
8r | 14(3人気) | 複 | 0 | 210 |
9r | 9(1人気) | 複 | 0 | 140 |
10r | 1(5人気) | 単複 | 1410 | 340 |
11r | 5(3人気) | 外れ | 0 | 0 |
12r | 13(4人気) | 外れ | 0 | 0 |
単勝回収率 | 118% | 複勝回収率 | 99% | |
単勝的中率 | 8% | 複勝的中率 | 50% |
日曜日の福島競馬場の結果となります。
全体を通して5番人気以下の予想となりました。
回収率に関しては単勝を1度しか的中することができませんでしたが、5番人気14.1倍を的中させることができ、一気に100%を超えることができました。
複勝に関しても、99%と好成績を納めることができました。
小倉競馬場
7/11 | 小倉 | |||
AI予想 | 結果 | 単勝結果 | 複勝結果 | |
1r | 4(4人気) | 外れ | 0 | 0 |
2r | 15(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
3r | 6(1人気) | 複 | 0 | 110 |
4r | 7(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
5r | 7(6人気) | 外れ | 0 | 0 |
6r | 3(4人気) | 単複 | 310 | 110 |
7r | 1(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
8r | 8(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
9r | 3(4人気) | 外れ | 0 | 0 |
10r | 7(2人気) | 単複 | 270 | 110 |
11r | 12(3人気) | 外れ | 0 | 0 |
12r | 5(2人気) | 単複 | 280 | 120 |
単勝回収率 | 72% | 複勝回収率 | 38% | |
単勝的中率 | 25% | 複勝的中率 | 33% |
日曜日の小倉競馬場の結果となります。
全体を通して1番人気を予想したレースが1レースしかなく、人気が分散したものの的中させられずに終わってしまいました。
複勝の回収率に関しては50%を下回ってしまい、残念な結果に終わってしまいました。
函館競馬場
7/11 | 函館 | |||
AI予想 | 結果 | 単勝結果 | 複勝結果 | |
1r | 1(4人気) | 外れ | 0 | 0 |
2r | 11(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
3r | 11(8人気) | 外れ | 0 | 0 |
4r | 2(2人気) | 複 | 0 | 250 |
5r | 9(5人気) | 外れ | 0 | 0 |
6r | 9(1人気) | 単複 | 210 | 110 |
7r | 15(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
8r | 8(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
9r | 6(8人気) | 外れ | 0 | 0 |
10r | 2(1人気) | 単複 | 180 | 110 |
11r | 14(2人気) | 単複 | 430 | 140 |
12r | 13(6人気) | 外れ | 0 | 0 |
単勝回収率 | 68% | 複勝回収率 | 51% | |
単勝的中率 | 25% | 複勝的中率 | 33% |
日曜日の函館競馬場の結果となります。
全体を通して1番人気の予想は3レース。その内的中は2レースと全レース的中には1歩届きませんでした。
やはり人気薄を予想しているレースはあるのでそこでの予想を的中させて回収率につなげていきたいです。
まとめ
2021年7月10日(土)各競馬場結果まとめ
単勝回収率 | 59% | 複勝回収率 | 88% |
単勝的中率 | 19% | 複勝的中率 | 50% |
2021年7月11日(日)各競馬場結果まとめ
単勝回収率 | 86% | 複勝回収率 | 63% |
単勝的中率 | 19% | 複勝的中率 | 39% |
2021年7月10日、11日のAI予想結果をお知らせしました。
各曜日で見ると、単勝、複勝ともに回収率100%を超えることができませんでした。
しかしながら、福島競馬場のみの結果で見ると各曜日単勝において回収率100%を超えることができました。
こちらはあくまでも結果報告となります。
リアルタイムの予想はTwitterで発信していくのでフォローをお願いします!!
来週もよろしくお願いします。