こんにちは
当記事をご覧くださり、誠にありがとうございます。
今週は福島競馬場、小倉競馬場、函館競馬場の開幕週でした!
今週も独自開発AI”fortuna君”の予想結果を出していきます。

【AI予想結果】土曜小倉競馬場回収率150%超え達成!
①2021年7月3日(土)各競馬場予想&結果
②2021年7月4日(日)各競馬場予想&結果
③まとめ
以上の順で紹介していきます。
2021年7月3日(土)
福島競馬場
7/3 | 福島 | |||
AI予想 | 結果 | 単勝結果 | 複勝結果 | |
1r | 2(2人気) | 複 | 0 | 180 |
2r | 11(3人気) | 外れ | 0 | 0 |
3r | 13(4人気) | 外れ | 0 | 0 |
4r | 5(2人気) | 複 | 0 | 150 |
5r | 10(4人気) | 外れ | 0 | 0 |
6r | 10(14人気) | 外れ | 0 | 0 |
7r | 12(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
8r | 2(5人気) | 外れ | 0 | 0 |
9r | 6(1人気) | 単複 | 200 | 110 |
10r | 13(5人気) | 外れ | 0 | 0 |
11r | 7(5人気) | 外れ | 0 | 0 |
12r | 13(5人気) | 複 | 0 | 250 |
単勝回収率 | 17% | 複勝回収率 | 58% | |
単勝的中率 | 8% | 複勝的中率 | 33% |
土曜日の福島競馬場の結果となります。
単勝の的中レースが1回、複勝の的中レースが4回とかなり悲惨な結果に終わってしまいました。
全体的に予想は、上位人気の馬を予想することが少なく散らばっていますが、馬券圏内に来る馬を予想することはできませんでした。
小倉競馬場
7/3 | 小倉 | |||
AI予想 | 結果 | 単勝結果 | 複勝結果 | |
1r | 3(1人気) | 単複 | 170 | 110 |
2r | 11(1人気) | 単複 | 310 | 140 |
3r | 4(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
4r | 10(2人気) | 複 | 0 | 140 |
5r | 1(11人気) | 外れ | 0 | 0 |
6r | 6(3人気) | 単複 | 930 | 290 |
7r | 11(2人気) | 複 | 0 | 250 |
8r | 7(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
9r | 7(2人気) | 単複 | 490 | 230 |
10r | 10(5人気) | 外れ | 0 | 0 |
11r | 1(4人気) | 外れ | 0 | 0 |
12r | 14(6人気) | 外れ | 0 | 0 |
単勝回収率 | 158% | 複勝回収率 | 97% | |
単勝的中率 | 33% | 複勝的中率 | 50% |
土曜日の小倉競馬場の結果となります。
1番人気の馬を2度予想し、2度とも的中させることができました。
ここに関しては大きな成果だと感じています。
また、単勝の回収率も150%を超えることができ、小倉競馬場の結果は満足のいく結果になりました。
函館競馬場
7/3 | 函館 | |||
AI予想 | 結果 | 単勝結果 | 複勝結果 | |
1r | 4(1人気) | 単複 | 140 | 110 |
2r | 8(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
3r | 4(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
4r | 12(1人気) | 単複 | 270 | 130 |
5r | 8(3人気) | 外れ | 0 | 0 |
6r | 11(4人気) | 外れ | 0 | 0 |
7r | 15(1人気) | 単複 | 260 | 140 |
8r | 3(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
9r | 5(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
10r | 13(3人気) | 外れ | 0 | 0 |
11r | 14(5人気) | 外れ | 0 | 0 |
12r | 9(4人気) | 外れ | 0 | 0 |
単勝回収率 | 56% | 複勝回収率 | 32% | |
単勝的中率 | 25% | 複勝的中率 | 25% |
土曜日の函館競馬場の結果となります。
1日を通して5番人気以下を予想している割には的中率が低い結果に終わってしまいました。
また、的中することができたレースも全てが1番人気の馬だったので順当な結果となっています。
2021年7月4日(日)
福島競馬場
7/4 | 福島 | |||
AI予想 | 結果 | 単勝結果 | 複勝結果 | |
1r | 2(1人気) | 単複 | 190 | 110 |
2r | 3(1人気) | 複 | 0 | 150 |
3r | 14(4人気) | 複 | 0 | 160 |
4r | 5(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
5r | 4(12人気) | 外れ | 0 | 0 |
6r | 10(1人気) | 単複 | 280 | 130 |
7r | 13(1人気) | 複 | 0 | 150 |
8r | 4(1人気) | 単複 | 190 | 190 |
9r | 8(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
10r | 9(4人気) | 外れ | 0 | 0 |
11r | 15(8人気) | 外れ | 0 | 0 |
12r | 10(2人気) | 複 | 0 | 210 |
単勝回収率 | 55% | 複勝回収率 | 92% | |
単勝的中率 | 25% | 複勝的中率 | 58% |
日曜日の福島競馬場の結果となります。
12レース中5レースが1番人気を予想することになりましたが、複勝の的中率は100%とまずまずな結果かと思います。
しかしながら、1番人気を的中させることができても、単勝回収率にはあまり貢献できず結果も55%までに止まっています。
ラジオNIKKEI賞の予想は8番人気15番グランオフィシエでした。
人気が割れている中での8番人気予想でしたが、残念ながら的中させることができませんでした。
小倉競馬場
7/4 | 小倉 | |||
AI予想 | 結果 | 単勝結果 | 複勝結果 | |
1r | 6(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
2r | 11(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
3r | 10(6人気) | 外れ | 0 | 0 |
4r | 3(3人気) | 外れ | 0 | 0 |
5r | 8(3人気) | 外れ | 0 | 0 |
6r | 6(1人気) | 単複 | 170 | 110 |
7r | 5(3人気) | 複 | 0 | 120 |
8r | 13(4人気) | 外れ | 0 | 0 |
9r | 6(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
10r | 6(1人気) | 単複 | 140 | 110 |
11r | 11(2人気) | 複 | 0 | 190 |
12r | 8(1人気) | 複 | 0 | 140 |
単勝回収率 | 26% | 複勝回収率 | 56% | |
単勝的中率 | 17% | 複勝的中率 | 42% |
日曜日の小倉競馬場の結果となります。
レースの前半を不調が続き5レースまで的中させることができませんでしたが、後半のクラスが上がったレースにおいては徐々に的中していきました。
しかしながら序盤のロスが重くのしかかり、単勝、複勝ともに回収率を上げることができませんでした。
CBC賞の予想は2番人気11番のピクシーナイトでした。
函館競馬場
7/4 | 函館 | |||
AI予想 | 結果 | 単勝結果 | 複勝結果 | |
1r | 4(3人気) | 複 | 0 | 120 |
2r | 10(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
3r | 5(1人気) | 単複 | 200 | 110 |
4r | 11(2人気) | 外れ | 0 | 0 |
5r | 5(13人気) | 外れ | 0 | 0 |
6r | 13(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
7r | 6(4人気) | 外れ | 0 | 0 |
8r | 1(1人気) | 外れ | 0 | 0 |
9r | 16(7人気) | 外れ | 0 | 0 |
10r | 10(6人気) | 外れ | 0 | 0 |
11r | 6(3人気) | 外れ | 0 | 0 |
12r | 4(1人気) | 単複 | 200 | 110 |
単勝回収率 | 33% | 複勝回収率 | 28% | |
単勝的中率 | 17% | 複勝的中率 | 25% |
日曜日の函館競馬場の結果となります。
序盤こそ流れは良かったものの、4レース以降は最終レースまで的中させることができませんでした。
まとめ
2021年7月3日(土)各競馬場結果まとめ
単勝回収率 | 77% | 複勝回収率 | 62% |
単勝的中率 | 22% | 複勝的中率 | 36% |
2021年7月4日(日)各競馬場結果まとめ
単勝回収率 | 38% | 複勝回収率 | 59% |
単勝的中率 | 19% | 複勝的中率 | 42% |
2021年7月3日、4日のAI予想結果をお知らせしました。
あ
今週は全ての競馬場にて開幕週ということもあってかあまり結果がついてきませんでした。
それでも土曜日の小倉競馬場においては単勝回収率を150%を超えることができたので良かったです。
今週のデータを取り入れた上で、来週の各競馬場の結果が上がることを期待します。
こちらはあくまでも結果報告となります。
リアルタイムの予想はTwitterで発信していくのでフォローをお願いします!!
来週もよろしくお願いします。